"Хэмжээсүүд"-ны өөр хувилбарууд
1-р мөр: | 1-р мөр: | ||
− | Тооцоолуурт хэмжээг илэрхийлэх үндсэн нэгж нь [[бит]] ([[Wikipedia:bit|bit]]) болон [[баит]] ([[Wikipedia:byte|byte]]) юм. Бит нь '''0''' буюу '''1''' гэж илэрхийлэгдэх "'''хоосон'''" буюу "'''байгаа'''" гэдгийн аль нэгийг илэрхийлэх хамгийн бага нэгж юм. Эдгээр 0 болон 1-үүдийн дарааллаар кодлон тооцоолуурт ямарваа зүйлс хадгалагдаж байдаг. '''Цэнэгтэй''' болон '''цэнэггүй''' дарааллыг програмчилснаар тооцоолол явуулж компьютер маань "тооцоолж" байдаг. | + | Тооцоолуурт хэмжээг илэрхийлэх үндсэн нэгж нь [[бит]] ([[Wikipedia:bit|bit]]) болон [[баит]] ([[Wikipedia:byte|byte]]) юм. Бит нь '''0''' буюу '''1''' гэж илэрхийлэгдэх "'''хоосон'''" буюу "'''байгаа'''" гэдгийн аль нэгийг илэрхийлэх хамгийн бага нэгж юм. Эдгээр 0 болон 1-үүдийн дарааллаар кодлон тооцоолуурт ямарваа зүйлс хадгалагдаж байдаг. '''Цэнэгтэй''' болон '''цэнэггүй''' дарааллыг програмчилснаар тооцоолол явуулж компьютер маань "тооцоолж" байдаг. Харин 1байт нь 8биттэй тэнцүү. |
− | == | + | == Илэрхийлэл == |
+ | *b - bit (бит) | ||
+ | *B - Byte (байт) | ||
+ | *kb - kilobit (килобит) | ||
+ | *KB- kilobyte (килобайт) | ||
+ | |||
+ | == Үржүүлэх хэмжээсүүд == | ||
{{Бит болон байтын хүснэгт}} | {{Бит болон байтын хүснэгт}} | ||
+ | |||
+ | == Тайлбар, жишээ == | ||
+ | *1'''MB''' = 1024'''B''' | ||
+ | *1'''MB''' = 1024'''KB''' = 1024 x 1024'''B''' буюу 1048576'''B''' | ||
+ | *1'''GB''' = 1024'''MB''' = 1048576'''KB''' = 1073741824'''B''' | ||
+ | |||
+ | Компьютерт ихэвчлэн хэрэглэгддэг 128[[kbps]] [[MP3]] форматаар 1 дуу нь ойролцоогоор 3-5мегабайт (MB) байдаг. Тэгээд бодвол 1GB (гигабайт) хэмжээтэй зөөврийн дискэнд ойролцоогоор 200-340 орчим дунджаар 250 орчим дуу багтах нь. | ||
+ | |||
+ | Харин 1 [[CD]] 700MB багтаамжтай, 1 [[DVD]] диск 4.7GB орчим багтаамжтай байдаг. | ||
+ | 1 цаг 30 минутын нэг киног CD дээр шахаж багтааж бичиж болдог бол сайн нарийвчлалтайгаар бүтэн DVD дүүрэн ч бичигдсэн байх нь байдаг. | ||
+ | |||
+ | Харин [[хатуу диск]] бол маш их багтаамжтай бөгөөд одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа нь 80GB - 500GB хатуу дискнүүд байна. | ||
+ | |||
+ | За тэгвэл таниар бодлого бодуулъя. | ||
+ | |||
+ | Бодлого 1: | ||
+ | 256байт нь хэдэн биттэй тэнцүү вэ? | ||
+ | |||
+ | Бодлого 2: | ||
+ | 80GB хэмжээтэй [[Wikipedia:Seagate|Seagate]] фирмийн үйлдвэрлэсэн хатуу дискэнд бүгд ижил 700MB хэмжээтэй кинонууд дүүртэл нь хуулсан бол дискэн дээр хэдэн кино байгаа вэ? | ||
+ | |||
+ | == Холбоосууд == | ||
+ | *Бодлогын хариултыг [http://forum.dusal.net дусал самбарт] асууж болно ;) | ||
[[Ангилал:Анхан_шатны_ойлголтууд]] | [[Ангилал:Анхан_шатны_ойлголтууд]] |
11:00, 30 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх засвар
Тооцоолуурт хэмжээг илэрхийлэх үндсэн нэгж нь бит (bit) болон баит (byte) юм. Бит нь 0 буюу 1 гэж илэрхийлэгдэх "хоосон" буюу "байгаа" гэдгийн аль нэгийг илэрхийлэх хамгийн бага нэгж юм. Эдгээр 0 болон 1-үүдийн дарааллаар кодлон тооцоолуурт ямарваа зүйлс хадгалагдаж байдаг. Цэнэгтэй болон цэнэггүй дарааллыг програмчилснаар тооцоолол явуулж компьютер маань "тооцоолж" байдаг. Харин 1байт нь 8биттэй тэнцүү.
Илэрхийлэл
- b - bit (бит)
- B - Byte (байт)
- kb - kilobit (килобит)
- KB- kilobyte (килобайт)
Үржүүлэх хэмжээсүүд
бит болон байт үржүүлэх хүснэгт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Тайлбар, жишээ
- 1MB = 1024B
- 1MB = 1024KB = 1024 x 1024B буюу 1048576B
- 1GB = 1024MB = 1048576KB = 1073741824B
Компьютерт ихэвчлэн хэрэглэгддэг 128kbps MP3 форматаар 1 дуу нь ойролцоогоор 3-5мегабайт (MB) байдаг. Тэгээд бодвол 1GB (гигабайт) хэмжээтэй зөөврийн дискэнд ойролцоогоор 200-340 орчим дунджаар 250 орчим дуу багтах нь.
Харин 1 CD 700MB багтаамжтай, 1 DVD диск 4.7GB орчим багтаамжтай байдаг. 1 цаг 30 минутын нэг киног CD дээр шахаж багтааж бичиж болдог бол сайн нарийвчлалтайгаар бүтэн DVD дүүрэн ч бичигдсэн байх нь байдаг.
Харин хатуу диск бол маш их багтаамжтай бөгөөд одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа нь 80GB - 500GB хатуу дискнүүд байна.
За тэгвэл таниар бодлого бодуулъя.
Бодлого 1: 256байт нь хэдэн биттэй тэнцүү вэ?
Бодлого 2: 80GB хэмжээтэй Seagate фирмийн үйлдвэрлэсэн хатуу дискэнд бүгд ижил 700MB хэмжээтэй кинонууд дүүртэл нь хуулсан бол дискэн дээр хэдэн кино байгаа вэ?
Холбоосууд
- Бодлогын хариултыг дусал самбарт асууж болно ;)